起源の場所: | 陶磁器 |
ブランド名: | V.Kitchen |
証明: | CE |
モデル番号: | XGP |
最小注文数量: | 1単位 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 輸出燻蒸なしの包装 |
受渡し時間: | 1週 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 20単位1week |
製品名: | 縦の産業洗濯機 | シリーズ: | XGPシリーズ |
---|---|---|---|
洗浄容量: | 15 | 転がり容器次元: | Ø750*380 |
管水: | 1 | 水の管: | 2 |
管蒸気: | 3/4 | 蒸気圧力: | 0.2-0.6 |
モーター評価される力: | 1.1 | 評価される電圧: | 220/380 |
次元(mm): | 900*900*1420 | 総重量(kg): | 300 |
ハイライト: | 304産業抽出器の洗濯機,商業縦の抽出器の洗濯機 |
次の「製品仕様書およびサイズ テーブル」を拾い読みし続けなさい。私達が時間のあなたと連絡をとってもいいようにあなたが必要とするサイズがあなたのプロダクト条件を含まれていなければ、知らせれば私達に。
XGPシリーズ縦の産業洗濯機 |
|||
モデル | XGP-15W (B) | XGP-25W (B) | XGP-35W (B) |
洗浄容量 | 15 | 25 | 35 |
転がり容器次元 | Ø750*380 | Ø1000*400 | Ø1000*480 |
管水 | 1 | 1.5 | 1.5 |
水の管 | 2 | 2 | 2 |
管蒸気 | 3/4 | 1 | 1 |
蒸気圧力 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
モーター評価される力 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
評価される電圧 | 220/380 | 380 | 380 |
次元(mm) | 900*900*1420 | 1200*1100*1620 | 1200*1200*1620 |
総重量(kg) | 300 | 480 | 550 |
XGPシリーズ縦の産業洗濯機 | |||
モデル | XGP-50W (B) | XGP-70W (B) | XGP-100W (B) |
洗浄容量 | 50 | 70 | 100 |
転がり容器次元 | Ø1000*640 | Ø1000*630 | Ø1200*860 |
管水 | 1.5 | 2 | 2 |
水の管 | 2 | 2 | 3 |
管蒸気 | 1 | 1 | 1.5 |
蒸気圧力 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
モーター評価される力 | 1.5 | 2.2 | 3 |
評価される電圧 | 380 | 380 | 380 |
次元(mm) | 1200*1450*1620 | 1400*1500*1850 | 1400*1850*1850 |
総重量(kg) | 630 | 700 | 1000 |
*Moreのモデルおよび価格は、私達のセールスマンに相談する。
特徴:
●内部ステンレス鋼304および外のドラムは錆ついているなることから、生地を保護する。強い耐食性。
●安定した性能を保障するために有名なブランドのモーター及び部品を採用しなさい。
●自動計算機制御、5つのプログラム。調節可能な温度及び洗浄の時間。
●Vitonのシールは紡錘の両端の漏出をしない。
●容易な取付けおよび維持。さまざまな生地および布を洗浄するために新しい世代、適した。
あなたの台所のための食料調達装置を買うとき、質問があったりまたはより多くの情報を必要としたら、私達に連絡すれば私達はサービスを与えて幸せである。
装置を、台所と関連しているパン屋装置調理して、冷凍装置、フード プロセッサ装置、ファースト・フード装置、軽食装置、ステンレス鋼装置および他の装置は私達のベスト セラー プロダクトである。
V.Kitchenは小さく、信頼できるまたは大きく頑丈な何かを必要とするかどうかあなたのビジネスのための完全なレストランのガスか電気範囲を見つけるのを助けることができる。V.Kitchenによってなされる装置を調理する。
コンタクトパーソン: Mr. Ken
電話番号: +86 18665621206